|
|
FБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.4 0.2 24.2 98
-
0.4 0.1 18.8 72
|
GБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.9 0.7 11.2 53
-
0.6 0.6 17.4 69
|
|
NБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.6 1.3 22.8 95
-
0.7 1.2 17 73
-
0.4 0.2 5.9 25
|
|
PБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 11.8 49.2 309
-
1.4 7.5 40.8 236
-
0.7 0.5 9.6 41
|
|
|
UБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.3 0.2 16.2 62
-
0.3 0.2 12.9 51
-
0.6 0.2 15.7 61
-
0.4 0.1 14.3 55
-
0.5 0.1 14.7 57
|
АБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 0.1 14.4 56
-
0.4 0.1 14.4 56
-
0.9 0.1 11.1 44
-
5.2 0.3 69 232
-
5 0.4 70.6 242
-
0.7 0.1 25.1 98
-
0.7 0 5.5 22
-
0.7 0.2 6.4 27
-
0.5 0.1 21.5 83
-
0.5 0.1 21.5 83
-
0.6 0.1 21.3 83
-
0.5 0.1 16.5 63
-
0.6 0 12.3 48
-
0.6 0 24.9 96
-
0.6 0.1 12.5 49
-
4.9 0.6 82.9 320
-
1.9 0.2 32.6 126
-
3.4 0.5 62.6 241
-
1.2 0.2 22.2 85
-
1.2 0.2 29.3 113
-
1.4 0.4 11.1 48
-
2 14.7 8.5 160
-
2 15.4 8.6 167
-
2.2 10.1 7.8 120
-
0.6 0.5 13.2 48
-
0.4 0.1 15.3 57
-
0.2 0.1 9.7 34
-
0.4 0.2 12.7 52
-
0.4 0.1 8.3 32
-
0.4 0.1 13.5 52
-
0.3 0.1 20.2 78
-
0.4 0.1 15.7 60
-
0.5 0.1 15.6 60
-
0.3 0.1 21.5 83
-
0.5 0.1 13.1 50
-
0.6 0.1 11.8 45
-
0.5 0.1 13.5 51
-
0.4 0.1 22.2 86
-
0.9 0.2 10.3 43
-
0.7 0.2 30.4 122
-
0.9 0.2 12.5 49
-
0.9 0.1 11.8 47
-
1 0.3 11.9 49
-
1.3 0.3 15.5 63
-
1.5 0.2 25 97
-
0.7 0.2 11.5 46
-
0.6 0.1 6.2 27
-
0.6 0.2 7.6 30
-
0.4 0.3 7.7 32
|
ББелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.5 22.7 96
-
0.8 0.2 31.2 116
-
1.3 0.4 31.9 122
-
3.9 1.8 88.3 346
-
1.1 0.3 22.8 89
-
1.1 0.3 12.2 50
-
1 0.1 22.3 88
-
0.7 0.5 10.7 46
-
0.7 0.5 18.4 73
|
ВБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.6 0.6 17 72
-
2.3 0.5 75.4 281
-
0.6 0.3 17.2 67
-
0.5 0.1 10.3 40
-
0.5 0.1 19.7 76
-
0.7 0.2 18.1 69
-
0.8 0.5 13.9 57
-
0.8 0.2 12.4 52
-
0.7 0.4 23.3 97
-
0.9 0.4 11 46
-
0.8 0.1 8.9 36
-
0.7 0.1 23.3 91
-
0.7 0.1 19.3 75
-
0.7 0.1 29.2 114
-
1 0.3 12.2 50
-
0.8 0.1 11.8 46
-
0.6 0.2 21.3 83
-
0.7 0.2 21.1 83
-
0.6 0.2 17.3 67
-
0.9 0 13.8 54
-
0.6 0.2 26.2 102
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0.5 9.1 39
-
0.7 0.6 15.4 72
-
1.7 1.2 18.7 83
-
0.7 0.2 8.3 35
-
0.5 0.2 29.5 120
-
0.6 0.1 9.2 36
-
0.6 0.1 15.4 60
-
0.7 0.1 9.2 37
-
0.6 0.1 8.2 32
-
0.9 0.1 9.1 37
-
0.7 0.1 8.4 33
-
0.6 0.1 8.1 32
-
0.6 0.1 7.5 30
-
0.5 0.1 9.7 37
-
0.8 0.1 10.7 42
-
0.4 0.3 13.1 47
-
2.3 0.6 68.6 270
-
0.1 0 15.8 60
-
0.1 0 15.8 60
-
0.5 0.2 10.7 42
-
0.2 0 7.8 29
-
0.2 0.2 19.1 74
-
0.2 0 15.2 57
-
0.3 0.1 12.9 50
-
0.2 0.1 25.3 97
-
0.2 0.1 19.2 74
-
0.3 0.1 12.2 47
-
1.9 0.6 69.7 262
-
0.9 0.3 33.8 127
-
0.9 0.3 37.1 140
-
0.4 0.1 15.5 58
-
2.5 1 14.3 68
-
0.1 0.1 14.9 57
-
0.3 0.1 9.5 36
-
0.1 0.2 14.9 59
|
ДБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.7 0.2 15.6 60
-
0.4 0.1 23.9 92
-
1.7 0.6 23.3 95
-
1.5 5.3 27.1 147
-
0.6 0.3 8.3 35
-
1.8 1.3 7.6 44
-
0.8 0.2 8.2 34
|
ЕБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.5 7.3 34
-
1.2 0.4 15.7 64
-
1.3 0.1 23.1 92
-
1.4 0.5 9.6 43
|
ЗБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.8 0.4 9.7 41
-
3.7 1.1 73.6 287
-
1.2 0.2 20.2 79
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.1 0.5 79.2 299
-
3.4 0.5 79.5 302
-
2.5 0.5 78.5 296
-
0.7 0.2 14.5 54
-
3.1 0.8 76.1 257
-
0.4 0.1 14 53
-
0.4 0.1 22.9 88
-
0.4 0.1 18 69
-
0.4 0.1 27.9 107
-
3.3 0.9 63.9 249
-
1.4 0.4 27.6 107
-
0.8 0.3 19.2 74
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0.3 6.7 31
-
0.5 1.3 13.6 62
-
1.1 0.1 6.6 28
-
0.8 0.4 11.9 47
-
0.8 0.4 12.2 47
-
1.2 0.6 14.2 60
-
1.1 0.5 14.7 61
-
0.9 0.2 12 47
-
0.4 0.1 9.1 35
-
0.5 0.1 25.9 96
-
0.5 0.1 21 78
-
0.6 0.3 23.5 92
-
0.7 0.3 7.7 32
-
0.5 0.2 7 28
-
0.1 1.4 82.4 308
-
0.4 0.1 12.2 46
-
0.3 0.1 46.2 178
-
0.2 0.2 38.9 151
-
0.2 0.2 42 165
-
0.4 0.3 20 76
-
0.7 0.2 12.5 45
-
0.7 0.2 18.8 73
-
0.9 0.6 10.2 44
-
1.9 0.9 15.9 71
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.7 0.2 10.5 30
-
0.9 0.1 5 34
-
0.6 0.1 40 169
-
1.1 0.3 9.3 29
-
1.5 0.3 16 47
-
3.8 1.2 70.7 277
-
0.8 0.4 16.5 66
-
1.5 0.3 13 55
-
4.9 0.4 74 286
-
1.3 0.1 15.1 60
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.8 0.5 12 46
-
0.7 0.2 26.2 103
-
0.8 0.1 23.4 91
-
1.8 1.8 14.2 76
-
1.2 0.7 11.9 52
-
0.5 0.5 12.5 51
-
0.1 0.1 13.1 51
-
0.8 0.4 15 60
-
0.4 0.6 17.9 73
-
0.8 0.2 9.4 38
-
0.8 0.3 13.3 53
-
1 6.9 5.6 81
-
0.8 10.7 6.3 115
-
0.8 0.9 13.7 40
-
0.5 0.1 9.1 36
|
|
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.2 0.2 14.5 57
-
0.1 0.6 55.8 206
-
0.5 0.3 10.8 43
-
0.9 0.1 11.6 45
-
3 0.4 72.6 254
-
0.9 0.3 9.5 39
-
0.6 0.1 24 94
-
0.4 0.1 6.1 24
-
0.5 0.1 19.9 74
-
0.5 0.2 18.4 72
-
0.5 0 14.6 54
-
0.6 0 11.6 44
-
0.5 0 26.1 96
-
0.4 0.1 11.1 42
-
4.9 1 83.2 325
-
2 0.4 34.1 133
-
0.4 0.1 20.1 75
-
3.6 0.8 61.3 239
-
1.2 0.3 19.7 77
-
1.1 0.2 26.6 103
-
0.3 0 13.9 54
-
0.3 0 13.9 54
-
0.8 0.4 7.5 33
-
1.1 0.2 27.1 103
-
0.8 0 9.6 38
-
0.6 0.2 20.1 82
|
РБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.7 0.2 20.9 82
-
0.6 0.1 5.1 21
-
0.4 0.1 31.2 116
-
0.9 0.2 4.5 21
-
1 0.6 11.3 49
-
1.4 0.2 14.3 50
-
1.5 0.2 15 55
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 1.1 20 83
-
1 0.3 16.8 66
-
2.1 0.3 23.6 94
-
0.8 0.3 11.1 49
-
2.3 0.7 66.5 256
-
0.4 0.1 23.1 89
-
0.4 0.1 26.3 101
-
0.4 0 11 41
-
0.4 0.1 23.2 89
-
0.4 0.1 16.3 63
-
0.5 0 15.2 58
-
2.2 0.4 63.9 240
-
1 0.2 28.1 107
-
1.1 0.2 32.9 124
-
0.7 0.3 11.4 46
-
0.5 0.2 11.4 42
-
0.6 0.2 11.1 43
-
1 0.4 12.1 44
-
1.4 0.4 15.4 63
-
1.4 0.2 13.8 56
-
0.3 0.6 7.8 38
-
2.2 0.7 23.4 97
-
0.2 0.1 12.2 48
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0.1 14.7 57
-
2.8 0.6 62.5 239
-
0.5 0.1 16.2 61
-
0.6 0 9.6 37
-
0.8 0 9.4 38
-
1.5 0.3 11.4 54
-
1.4 0.4 9.8 43
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0.6 12.9 55
-
2.5 0.5 75.2 292
-
1.8 0.2 75 277
-
2.5 0.4 75 282
-
0.4 0.1 8.5 32
-
0.4 0.1 18.9 73
-
0.4 0.1 14.9 57
-
0.4 0.1 22.9 88
-
0.4 0.1 11.6 45
-
0.5 0.1 18.8 70
-
0.4 0.1 22.4 86
-
0.3 0.1 7.9 30
-
0.3 0.1 19.1 73
-
0.3 0.1 15.1 58
-
0.5 0 13.1 50
-
0.3 0.1 22.8 88
-
2.5 0.5 64.1 243
|
ХБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0.4 16.9 67
-
0.8 0.4 33.5 127
-
1.4 0.6 73.4 274
-
0.6 0.2 18.6 70
|
|
ЧБелкиЖирыУглеводыКкал
-
19.1 8 0 148
-
1.1 0.4 11.7 52
-
1.2 0.1 22.4 89
-
1.1 0.2 16 63
-
1.6 0.7 17.7 75
-
1.1 0.6 10.7 44
-
0 0.2 13.9 51
-
0.6 0.3 28.3 107
-
0.4 0.6 12.2 51
-
0.4 0.1 22 81
-
0.7 0.3 22.1 88
-
1 0.4 22.7 88
-
0.7 0.3 14.5 57
-
0.9 0.2 27.8 105
-
3.7 0.7 89.1 339
-
1.2 0.2 29.7 113
-
2.1 0.2 65.1 257
-
4.1 0.3 74.1 283
|
ШБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.8 0.3 7.9 33
-
1.6 0.7 33.2 109
-
3.4 1.4 71.5 284
|
ЯБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 0.4 11.6 47
-
2.2 0.1 73.9 253
-
0.3 0.3 12.3 48
-
0.3 0.3 12 47
-
0.2 0.5 16.7 67
-
0.2 0.4 16.8 67
-
1.3 0.6 93.5 346
-
0.3 0.1 19.9 74
-
0.9 0.3 65.9 243
-
0.2 0.1 15.3 57
-
0.2 0.1 20.7 83
-
0.3 0.1 12.8 48
-
0.3 0.4 14.4 56
-
0.3 0.4 13.6 53
-
0.3 0.2 13.8 52
-
0.2 0.1 11.3 42
-
0.2 0.1 11.3 42
-
0.2 0.2 17.5 68
-
0.2 0.2 19.9 76
|