АБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0 14 55
-
0.5 0.1 12.7 51
-
1.3 0 11.8 50
-
0.2 0.1 11.6 47
-
1.3 0.1 44.3 179
-
0.4 0 12.7 51
-
0.3 0.1 12.8 52
-
0.4 0.1 12.9 53
-
0.4 0.1 12.9 53
-
0.6 0.1 10.3 43
-
0.3 0.1 12.7 51
-
0.1 0 11.3 45
-
2.4 0.2 38.2 159
-
0.7 0.1 10.8 45
-
0.7 0.1 13.4 60
-
0.7 0.2 11 47
-
0.7 0.1 11.5 49
-
0.7 0.1 11.3 47
-
0.7 0.2 10.4 45
-
0.2 0 13.4 54
-
0.4 0.3 4.8 23
|
ВБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.7 0.3 44.4 179
-
0.2 0.1 12.8 51
-
0.3 0.2 16.6 70
-
0.4 0.1 14.8 60
-
0.4 0.1 14.8 60
-
0 0 14.6 57
-
0.7 0.2 11.8 51
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.2 0.3 13.1 54
-
0.3 0.1 14.4 56
-
2 0.5 34.6 146
-
0.6 0.1 9.7 41
-
0.5 0.1 9 38
-
0.6 0.1 11.1 46
-
0.5 0.1 9.2 39
-
0.3 0.1 8.1 38
-
0.5 0.1 9.2 39
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.2 0 16.2 64
-
0.2 0.1 14 56
-
0 0.1 15.9 63
-
0.1 0 4.7 19
-
0.4 0.1 12.2 46
-
0 0.1 13.5 54
-
0 0 4.6 19
-
0.1 0 51.5 201
-
0 0 11.8 47
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.3 0.2 6.7 21
-
0.4 0.1 8.4 25
-
0.5 0.3 6.5 22
-
0.6 0 4 33
-
0.4 0.3 6.5 21
-
0.3 0.2 6.9 22
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.4 38.9 161
-
0.4 0.1 11.1 46
-
0.8 0 10 45
-
0.5 0.2 12 50
-
0.5 0.2 10.1 43
-
1.1 0.1 13.6 56
-
1 0.2 9.3 40
|
НБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 0 39 153
-
0.3 0 11.2 46
-
0 0.1 10 39
-
0 0 1.1 4
-
0 0 7.5 29
|
|
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0 15.1 61
-
0.3 0.1 15.8 68
-
0.1 0.2 16.6 67
-
0.4 0.2 12.3 50
-
0.6 0.1 4.6 22
-
0.7 0.2 14.5 60
-
0.4 0.1 13.6 51
-
0.2 0.1 12.5 50
-
0.2 0.1 13 52
-
1.2 0.1 40.2 162
-
0.3 0 11.4 46
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 0.1 3.6 18
-
0.8 0.1 4.2 17
-
0.8 0.1 4.2 17
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0 11.9 46
-
0.3 0.7 43.1 175
-
0.1 0.2 10.4 42
|
ЧБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0.1 12.4 50
-
0.6 0 17.5 71
-
0.5 0 8.3 41
|
ЯБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0.4 41 166
-
0.5 0.4 41 166
-
0.1 0.1 11.5 47
-
0.1 0.1 11.5 47
-
0.5 0.1 10.3 46
-
0.1 0.1 11.3 46
-
0.1 0.1 11.3 46
|