LБелкиЖирыУглеводыКкал
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
25.8 13.8 0 235
-
18.3 14.4 0 208
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin chops, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, broiled
27.6 7.8 0 188
-
20.4 4.9 0 132
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
24.9 19.4 0 281
-
17.3 20 0 254
Lamb, Australian, imported, fresh, leg, sirloin half, boneless, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, roasted
27.8 10.7 0 215
-
20.5 5.6 0 138
-
23.8 14.4 0 231
-
29.7 20.4 0 311
-
17.1 18.9 0 243
-
34.2 10.2 0 238
-
19.9 5.8 0 137
-
21.7 22 0 291
-
16.5 21.3 0 262
-
19.1 9.1 0 164
-
24.6 20.7 0 292
-
16.9 22.1 0 272
-
25 19.7 0 284
-
17.2 20.8 0 261
-
28.4 9.2 0 204
-
20.6 5.1 0 134
-
30.4 24 0 346
-
24.4 19.6 0 281
-
22.5 20.2 0 279
-
16.8 20.9 0 260
-
31.1 22.7 0 337
-
17.2 18.9 0 244
-
22.9 18.8 0 267
-
24.9 18.1 0 269
-
35.5 14.1 0 279
-
27.7 9 0 200
-
25.5 9.3 0 192
-
20 5.2 0 132
-
28.5 24.7 0 345
-
23.1 19.9 0 278
-
22.3 20.6 0 281
-
16.6 20.9 0 259
-
28.9 23.9 0 339
-
23.5 18.5 0 267
-
22.6 19.2 0 270
-
17 19 0 244
-
32.4 16.6 0 288
-
25.5 11.3 0 211
-
24.6 11.6 0 209
-
19.3 7.6 0 151
-
15 23.5 0 276
|
ББелкиЖирыУглеводыКкал
-
22.4 19.4 0 264
-
28.1 7.3 0 186
-
20.2 5.3 0 134
-
33.7 8.8 0 223
-
21.8 17.4 0 244
-
18.9 13.4 0 201
-
28.4 13.5 0 243
-
17.2 3.1 0 101
-
26.5 4.8 0 156
-
17.4 13.4 0.3 191
-
10.3 12.7 4 170
-
24.8 19.7 0 283
-
16.6 23.4 0 282
-
22.6 23.6 0 309
-
25.2 23.1 0 316
-
16.3 26.6 0 310
-
23.3 21.1 0 290
-
26.1 20.6 0 297
-
17.2 22.8 0 279
-
26.6 9.8 0 202
-
30 9.7 0 216
-
20.9 5.9 0 143
-
23.4 23.9 0 315
-
24.4 21.3 0 296
-
17.2 22.1 0 273
-
16.3 25.9 0 303
-
29.3 8.2 0 199
-
21.2 4.4 0 130
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
25.3 13.7 0 231
-
18.6 13.5 0 201
-
27.2 7.3 0 182
-
20.5 5.1 0 133
-
26.4 12.5 0 225
-
18.6 13.5 0 201
-
26.7 11.4 0 217
-
19 11.5 0 185
-
28.2 6.7 0 180
-
20.5 4.2 0 125
-
14.2 15.6 4.4 213
|
|
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
20.6 30.6 10 394
-
13.6 14.8 14.3 240
|
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
17 22.2 0 273
-
10.4 8.6 0 122
-
12.6 10.2 0 145
-
24.5 16.8 0 256
-
17.8 17 0 229
-
26.7 9.6 0 201
-
20.3 6.2 0 142
-
24.5 20.9 0 294
-
16.9 21.6 0 267
-
25.5 18 0 271
-
17.5 18.7 0 243
-
24.4 22.3 0 305
-
25.3 18 0 270
-
18 17.2 0 232
-
16.7 22.7 0 277
-
9.7 60.4 0 586
-
6.9 67.6 0 640
-
29.6 8.9 0 206
-
20.8 4.4 0 128
-
12.2 59.2 0 586
-
6.7 70.6 0 665
-
28.2 9.5 0 206
-
20.3 5.3 0 134
-
15.6 16.3 0 209
-
19.8 9.6 0 166
|
НБелкиЖирыУглеводыКкал
-
23.6 21.7 0 296
-
16.7 20.5 0 256
-
26.2 13.4 0 233
-
19.4 8 0 155
-
22.5 20 0 276
-
24.4 19.3 0 278
-
16.6 21.5 0 264
-
28.7 24.6 0 344
-
22.7 19.1 0 269
-
23.8 18.4 0 268
-
17.1 19 0 244
-
29.5 23.6 0 338
-
24.9 10.8 0 204
-
27.1 10.5 0 210
-
19.6 6.8 0 144
-
32.8 15.9 0 283
-
17.2 19.7 0 251
-
29.4 24 0 342
-
16.7 22.2 0 272
-
28.2 26.3 0 357
-
20.3 5.4 0 135
-
34.1 15.5 0 285
-
25.2 15.1 0 244
-
18.2 15.2 0 215
-
27.3 8.1 0 190
-
20.5 5.2 0 135
-
25.6 16.5 0 258
-
17.9 17.1 0 230
-
26.2 14.4 0 242
-
18.5 14.4 0 209
-
24.8 15.6 0 246
-
25.3 14 0 234
-
18.8 13.4 0 201
-
18.3 15.3 0 216
-
27.7 7 0 181
-
20.9 3.8 0 123
-
28.3 7.7 0 191
-
20.6 4.5 0 128
-
25.5 11.8 0 215
-
19.2 12.6 0 195
-
26.8 7.7 0 183
-
20.7 6.1 0 143
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
25.5 12.7 3.8 238
-
20.4 5 1.8 139
-
30.6 8.8 2.5 220
-
19.5 35.1 4.9 409
-
14.8 9.8 0 152
-
22.8 15.1 0 234
-
15.7 3 0.8 97
-
23.7 3.6 1 137
|
РБелкиЖирыУглеводыКкал
-
5.1 10.1 11.4 152
-
22.2 20.2 0 277
-
16.5 24.2 0 289
-
24.6 11.6 0 210
-
20.1 8.2 0 160
-
21.1 29.8 0 359
-
22.1 29.6 0 361
-
14.5 34.4 0 372
-
21.8 27.5 0 341
-
23.1 26.8 0 340
-
15.3 30.7 0 342
-
19 28.8 0 340
-
19.9 25.7 0 317
-
15.9 27 0 311
-
14.9 31.3 0 346
-
24.4 10.2 0 196
-
20.5 6.1 0 142
-
26.2 13.3 0 232
-
27.7 13 0 235
-
20 9.2 0 169
-
18.9 12.7 0 195
-
24.8 14.4 0 236
-
20.8 3.8 0 123
-
27.5 5.2 0 165
-
18.9 13.4 0 201
-
28.4 13.5 0 243
-
18 16.2 0 223
-
27 15.8 0 258
-
18 16.2 0 223
-
27 15.8 0 258
-
20.8 3.3 0 118
-
30.8 6 0 186
-
21.1 3.3 0 120
-
31 6 0 187
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
16.5 5.7 0.2 122
-
25 7.9 1.9 185
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
25.5 12.3 0 219
-
19.3 13.4 0 203
-
26.5 8.8 0 192
-
21 6.2 0 146
|
|
ЯБелкиЖирыУглеводыКкал
-
15.7 17.2 0 222
-
21.6 20.3 0 275
|