CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
4.6 1.2 19.2 108
-
3.3 0 11.7 60
-
4.2 0 11.7 63
-
4.2 0 10.8 67
-
3.9 1.9 23.1 123
-
4.6 0.7 88.9 222
-
22.4 6.7 57.8 387
-
5 1.1 22.6 119
-
8.9 2.6 27.4 164
-
8.9 2.6 27.4 164
-
19.3 6 60.7 364
-
8.1 0.7 20.3 117
-
8.1 0.7 20.3 117
-
23.9 2.1 59.6 343
-
2.7 1.6 16.5 83
-
4.7 0.6 13.6 77
-
7.7 0.5 20.8 116
-
7.7 0.5 20.8 116
-
23.5 1.3 60 336
|
|
|
GБелкиЖирыУглеводыКкал
-
12.5 12.4 18.5 218
-
6.6 3.9 22.3 134
-
5.1 5.2 21.5 144
-
17.5 4.7 8.6 123
-
12.5 1 17 106
-
4.4 3.9 22.9 123
-
3.1 4.9 17.9 101
-
3.8 5.4 30.5 162
-
7.5 4.9 22.8 138
-
13.1 10 17.7 200
-
17.5 8.8 10.6 171
-
5.6 9.3 23.1 188
-
6.4 4.5 25.3 145
-
6.3 3.6 23.4 139
-
5.5 3.6 23.7 137
-
4.6 3.7 24.3 135
-
20 4.6 7.8 153
|
HБелкиЖирыУглеводыКкал
-
8.1 0.6 20.7 117
-
8.1 0.6 20.7 117
-
23.9 1.7 60.8 344
|
LБелкиЖирыУглеводыКкал
-
21.3 11.8 4.4 209
-
19.4 13.5 5.5 221
-
21.9 2.8 8.2 146
-
10.2 6.2 10.4 138
-
15.1 4.6 8.3 135
-
16.3 5.6 7.4 145
-
22.2 1.2 3.7 114
-
23.1 4.7 4.9 154
-
17.8 11.1 4.4 189
-
15.6 2.9 9.3 116
-
15.6 2.9 9.9 119
-
36.2 9.7 40.4 371
|
MБелкиЖирыУглеводыКкал
-
38.1 3 38.3 313
-
21 9 8 197
-
6.3 0.8 1.1 37
-
7 0.7 1 38
-
4.8 2.7 2.9 55
-
6.9 2.7 2.4 62
-
7.4 1.9 2 55
-
10.9 6.2 14.9 155
-
13.1 2.5 24.4 157
-
22.1 8.2 10.6 205
-
14.1 7.9 10.9 142
-
11.8 7 22.9 197
-
14.4 10 21.8 221
-
12.8 4.8 10.2 118
-
23.9 9.3 8.5 213
-
24 13.2 5.9 238
-
22.8 10.5 8.9 221
-
21.8 7.4 8.5 188
-
13.6 7 31.1 236
-
7.2 2.3 14.4 107
-
26.3 7.2 13.6 222
-
26.8 3.9 6.7 164
-
14.5 9.4 23 230
-
11.6 8.8 11.8 169
-
14.7 8.1 25.2 233
-
20.2 4.6 9.9 162
-
15.5 8.3 11.1 181
-
12.4 26.6 14.3 346
-
19.2 6.1 6.8 159
-
17.5 8.7 10.6 187
-
5 2.3 20.4 122
-
7.8 0.6 21 117
-
7.8 0.6 21 117
-
22.9 1.6 61.5 343
-
7.5 0.6 18.3 105
-
7.5 0.6 18.3 105
-
25.2 1.6 59 341
|
|
PБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.8 0.4 23.3 121
-
6.8 0.4 23.3 121
-
21.7 1.5 62.8 343
|
RБелкиЖирыУглеводыКкал
-
5.4 1.2 15.3 91
-
5.3 0.5 13.5 79
-
5.3 0.9 13.5 83
|
SБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.4 1.2 17.1 88
-
2.4 1.2 17.1 88
-
2.4 1.2 17.1 88
-
2.5 1.4 7.8 53
-
2.1 1.4 9.5 58
-
2.1 1.4 10.3 62
-
0 6.7 20 133
-
0 6.7 20 133
-
2.4 1.2 17.7 88
-
2.1 0.6 9.1 49
-
2.5 0.8 3.3 29
-
2.5 0.8 4.1 33
-
2.1 1.4 9.1 58
-
2.5 1.6 12.3 74
-
0 6.7 6.7 100
-
2.4 1.2 18.8 94
-
2.6 1.8 9.7 66
-
2.9 1.7 3.3 41
-
2.5 1.4 5.8 41
-
2.5 1.4 4.5 41
-
2.9 2.1 3.3 45
-
2.4 1.2 17.7 88
-
2.4 1.2 18.2 94
-
2.9 1.7 1.7 33
-
2.6 1.8 13.7 79
-
2.9 1.8 14.7 88
-
2.5 1.4 4.1 41
-
2.5 1.7 7.8 53
-
58.1 0.5 30.9 331
-
58.1 0.5 30.9 331
-
80.7 0.5 10.2 326
-
88.3 0.5 2.6 321
-
5.2 0.1 8.5 53
-
12.5 8.1 6.9 151
|
|
|
VБелкиЖирыУглеводыКкал
-
23 18 9 290
-
21 9 8 197
-
17 3 7 123
-
15.7 6.3 14.3 177
-
8.3 1.7 1.3 54
-
10.1 5.2 2.8 98
-
8.9 4.4 2.3 84
-
12.4 6.3 3.9 122
-
1.6 0.8 4.1 30
-
2.9 1.6 4.5 44
-
3.2 1.8 4.5 47
|
WБелкиЖирыУглеводыКкал
-
23.6 9.7 5.1 200
-
10.4 4.5 10.9 126
-
19.4 1 4.1 103
-
14.7 0.7 3.7 80
-
16 13.5 6.9 213
-
21.5 12.1 5.8 218
-
13.4 10.3 3.4 160
-
23.7 9.1 8 209
-
19.5 16.5 6.1 251
-
14.3 2.7 4.9 102
-
15.8 4.8 4.3 123
-
16.1 8 4.3 154
-
18.6 14.5 9.9 245
-
18.1 1.3 6 108
-
10.2 7.2 7.5 135
-
20.2 4.7 5 143
-
19.6 17.6 6 261
-
15 15.2 5.6 219
-
19.7 10.4 9.6 211
-
12.4 26.6 14.3 346
-
14.5 15.5 5.5 219
-
19.9 1.2 4.6 109
-
20.7 1.2 5.1 113
-
18.6 2.9 6.2 124
-
14.6 8.9 4.1 155
-
17.8 11.3 5.7 196
-
18.5 16.1 7.9 251
|
YБелкиЖирыУглеводыКкал
-
8.3 0.5 21.1 118
-
8.3 0.5 21.1 118
|
АБелкиЖирыУглеводыКкал
-
27 51.2 16.3 589
-
27 51.2 16.3 589
-
25.1 47.6 20.9 570
-
25.9 48.6 19.9 578
-
25.9 48.6 19.9 578
-
25.2 48.8 16.5 563
-
13.5 22 21.3 318
-
23.7 49.7 21.5 585
-
28 52.5 15.3 599
-
25.8 49.2 16.1 567
-
23.7 49.7 21.5 585
-
26.4 49.3 18.9 581
-
28 49 17.5 579
-
28 49 17.5 579
-
26.2 49.6 15.8 570
-
52.2 0.6 34.7 327
-
33.8 21.9 31.3 428
-
24.5 54.2 17 608
-
25.1 50.4 19.6 588
-
25.1 50.4 19.6 588
-
24.1 49.9 21.6 589
-
26.1 51.5 17.7 593
-
24.1 49.9 21.6 589
-
24 49.9 21.8 590
-
25.7 50.8 18.8 591
-
25.9 34 35.6 520
-
24.8 54.9 14.2 650
|
ББелкиЖирыУглеводыКкал
-
10.7 29.5 6.3 310
-
2.8 0 5.8 34
-
7.6 0.4 19.7 110
-
7.6 0.4 19.7 110
-
5.5 0.2 12.4 71
-
26.1 1.5 58.3 341
-
7 0.4 19.2 105
-
7 0.4 19.2 105
-
23.9 1.2 62.6 347
|
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
23 1.6 58.8 299
-
10.5 0.8 25.4 130
-
8.4 5.7 21.9 156
-
20.5 2 60.7 298
-
8.3 0.4 21.1 118
-
8.3 0.4 20.5 116
-
24.6 1.2 60.4 341
-
5 0.2 13.8 55
-
3.1 0.2 11.4 40
|
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
18.5 18.2 9.8 257
-
32 25.9 28.6 476
-
10.6 5.8 14.9 147
-
29.7 16.3 41.7 409
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
7.8 0.4 20.9 115
-
7.8 0.4 20.9 115
-
4.9 0.2 14.9 79
-
21.5 0.7 63.4 338
-
8 0.4 23.3 126
-
8 0.4 23.3 126
-
20.6 0.9 62.8 335
|
|
|
|
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
19.6 13.7 7.7 233
-
2.9 1.6 1.7 33
-
1.7 0.6 7.2 43
-
2.5 0 4.1 28
-
2.9 2 3.5 45
-
2.6 0.9 3.9 34
-
2.4 0.8 3.5 30
-
3.3 1.8 6.3 54
-
2.6 1.5 4.9 43
-
2.1 0.6 8.2 47
-
2.3 1.5 10 63
-
2.5 0 8.5 44
-
2.3 1.5 10 63
-
16.6 9 9.9 173
-
16.6 9 9.9 173
-
39.6 21.6 32.7 451
-
35.2 25.4 33.5 471
-
35.2 25.4 33.5 471
-
36.5 19.9 30.2 446
-
63.6 0.5 25.4 328
-
2.4 0.1 7.7 40
-
6.3 0 7.6 53
-
10.5 0.1 5.6 60
-
80.7 3.4 7.4 338
-
86 4 0 380
-
87.8 4 0 388
-
34.9 17.3 30.8 364
|
сБелкиЖирыУглеводыКкал
-
45 2.4 40.1 339
-
49.2 2.4 35.9 337
-
45.5 8.9 34.9 375
-
50.9 6.7 33.6 369
-
47 1.2 38.4 330
-
49.8 8.9 30.6 372
-
38.1 21.9 30.4 439
-
34.8 21.9 33.7 441
-
34.5 20.7 35.2 436
-
37.8 20.7 31.9 434
|
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
18.5 10.8 9.4 193
-
18.2 11.4 9.4 196
-
17.2 20.2 10.5 271
-
17.2 20.2 10.5 271
-
3.5 1.8 16 94
-
6.6 3.7 1.8 61
-
3.2 1.7 12.5 77
-
47.9 30.3 14.6 480
-
47.9 30.3 12.8 472
-
8.1 4.8 1.9 76
-
15.8 8.7 4.3 145
-
12.7 10 4.4 146
-
8.2 4.2 1.7 70
-
9.9 5.8 2 91
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
13.3 17.8 31.8 333
-
7.5 0.1 24.8 128
-
7.5 0.1 24.8 128
-
3.8 0 55 237
-
19.9 0.5 62.9 329
-
3.3 0.1 60.7 260
-
9.7 0.3 25.1 139
-
9.7 0.3 25.1 139
-
7.3 0.3 21.2 114
-
23.4 0.9 60.3 333
-
9 0.6 25.8 142
-
9 0.6 25.8 142
-
21.1 1.2 62.3 336
-
9.2 1.1 25.3 144
-
9.2 1.1 25.3 144
-
22 2.6 60.7 345
-
5.5 5.2 21.6 155
-
4.8 0.4 21.1 94
-
6.4 3.5 16.9 121
-
6.8 6.6 15.4 142
-
5.2 1.6 20 106
-
5.3 1.4 21.1 112
-
5.2 0.9 18.7 94
-
21 2 59.4 298
-
9.1 0.1 22.4 124
-
9.1 0.1 22.4 124
-
24.4 0.3 59.8 330
-
9.5 0.2 21.9 123
-
9.5 0.2 21.9 123
-
25.3 0.5 58.3 329
-
8.7 0.5 22.8 127
-
8.7 0.5 22.8 127
-
5.2 0.6 14.5 84
-
23.6 0.8 60 333
-
8.7 0.5 22.8 127
-
8.7 0.5 22.8 127
-
5.3 0.4 15.5 84
-
22.5 1.1 61.3 337
-
9.3 0.5 24.5 136
-
9.3 0.5 24.5 136
-
5.5 0.3 15.1 83
-
23 1.2 60.1 335
|
фБелкиЖирыУглеводыКкал
-
8.3 0.5 21.1 118
-
8.3 0.5 21.1 118
-
7.4 0.4 21 114
-
21.9 1.1 62.4 339
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
10.6 5.8 14.9 147
-
8.2 0.6 26.1 140
-
8.2 0.6 26.1 140
-
7.5 0.4 20.5 113
-
22.3 1.5 60.8 337
-
1.8 3.2 2.8 47
-
9 0.7 26.2 143
-
9 0.7 26.2 143
-
4.9 0.8 15.3 86
-
21.4 1.2 62.6 347
-
9.1 0.5 27.9 149
-
9.1 0.5 27.9 149
-
21 1.1 64.2 343
-
8.2 0.3 24.4 130
-
8.2 0.3 24.4 130
-
6 0.3 16.6 91
-
21.3 0.9 63.3 339
-
7.1 0.8 24 129
-
7.1 0.8 24 129
-
18.8 2 64.1 343
-
8.9 0.5 23.7 132
-
8.9 0.5 23.7 132
-
21.6 1.4 62.4 341
-
5 1 16.9 97
|
ХБелкиЖирыУглеводыКкал
-
7.9 9.6 14.3 166
-
4.9 8.6 20.1 177
|
ЦБелкиЖирыУглеводыКкал
-
23.6 12.7 3.6 224
-
21.3 12.8 8.5 234
|
ЧБелкиЖирыУглеводыКкал
-
24 1.5 57.8 295
-
9 0.4 20.1 116
-
9 0.4 19.5 114
-
25 2.2 59.2 345
-
25.8 1.1 60.1 353
-
5.7 5.5 11.9 112
|