BБелкиЖирыУглеводыКкал
-
7.3 11.4 22.1 220
-
8.7 10.2 9.3 164
|
CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.8 0.6 15.9 80
-
3.6 2.4 12.7 87
-
4.4 2.4 11.7 87
-
2.4 0.4 13.9 67
-
2.4 0.4 13.9 67
-
2.4 0.5 14.6 70
-
2.4 0.4 13.9 67
-
4.4 3.2 15.1 106
-
4.4 2.8 12.7 95
-
7.1 4.7 31.8 198
-
9.8 1 42.9 220
-
4.3 1.1 42.5 197
-
4.3 1.1 45.7 210
-
4.9 1.2 39.5 189
-
4.7 4 4 71
-
4.5 4.1 9.7 93
-
4.3 1.7 16.6 99
-
4.4 2.8 12.7 95
-
3.2 0.8 12.3 69
-
4.8 3.2 24.8 147
-
5.9 1.2 36.6 181
-
5.9 3.6 34.4 190
-
6.1 10.8 23 214
-
7.1 5.3 11.4 121
|
HБелкиЖирыУглеводыКкал
-
9.2 9.1 30.6 241
-
8.9 8.6 30.4 235
-
9.3 10.5 30.5 253
|
LБелкиЖирыУглеводыКкал
-
10.3 6.5 32.5 230
-
10.5 7.7 32.3 240
|
MБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.1 5.8 24.3 173
-
3.4 2.5 11.5 82
-
6 6 14 134
|
|
|
TБелкиЖирыУглеводыКкал
-
13.5 7.2 47 307
-
6.5 8.8 17.7 176
-
7 3.9 16.3 128
|
WБелкиЖирыУглеводыКкал
-
17.8 4.3 8.3 140
-
25.8 7.9 8.8 210
-
17.8 5.6 13.7 176
-
16.3 3.4 9.1 132
-
16.1 5.7 19.7 171
|
ББелкиЖирыУглеводыКкал
-
7.3 9.6 30.8 239
-
8.7 11.9 39 298
-
6.9 5.9 32.4 211
-
8.6 7.2 40.4 260
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
8.3 4.7 12.9 127
-
6.8 2.2 13.5 101
-
6.9 6 14.2 139
-
6.5 5.3 13.8 130
|
|
|
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.5 0.8 14.6 75
-
5.1 1 15.2 90
-
4.2 5.1 11.1 107
|
|
ЯБелкиЖирыУглеводыКкал
-
10.4 4.5 28.5 197
-
6.6 4.7 32 196
-
9.9 7.2 29.5 222
|