CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.2 21.2 63.8 462
-
1.6 5.1 86 396
-
8.2 31.4 56.3 540
-
5.1 32.2 60 550
-
2.2 29.1 67.1 539
-
18.3 29.8 46.9 529
-
5.9 27 63.9 522
-
9.5 31.3 55.5 542
-
7.5 30 60 540
-
1.3 0.1 89.1 364
-
0 0 93.2 373
-
2.3 17.5 71.3 453
-
3.2 21.1 67.7 474
-
2.4 10.4 76.4 411
-
4.4 18.9 67.9 461
-
3.8 6.6 77.8 387
-
3 13.7 74.6 435
-
1.1 5.5 82.2 383
-
0 0.2 88 162
-
0 0 98.9 396
-
0 0.2 98 394
-
0 0 98.6 394
-
3.9 30.4 63.4 530
-
12 37.1 46.9 570
-
9.8 35.7 51 550
-
12.8 38.5 46.1 577
-
6.2 27.8 63.6 520
-
9.5 31.3 55.4 521
-
0 0.1 93.6 375
-
6.5 26 64.6 518
-
6.6 26.6 64 512
-
1.8 0.2 81.3 318
-
6.3 28.7 60.4 525
-
5.8 29.3 63 539
-
9.5 37.1 50.2 573
-
8.2 26.2 62.1 517
-
5.2 32.5 59.4 520
-
5.9 31.7 59.8 546
-
7.5 27.8 60.5 522
-
4.3 19.3 72.4 475
-
4.3 21.1 71.2 492
-
4.8 23.4 68.4 502
-
10.2 29.3 56.9 529
-
9.6 26.1 60.5 515
-
8.1 23 62.7 467
-
4 17.2 71.2 456
-
3.2 17.5 71.2 443
-
2.6 15.2 75.9 443
-
3.3 18 71.8 463
-
7.2 24.3 61.1 480
-
0.2 4.4 90.8 405
-
0.2 4 91 401
-
0.2 4.3 90.8 405
-
0.2 4.3 90.8 402
-
5.4 22.4 64.7 472
-
6.9 24.4 62.9 488
-
15.3 36.2 43.6 536
-
0.4 8.4 82.4 408
-
0.4 8.2 82.6 408
-
0.4 8.3 82.8 409
-
0.4 7.8 79.7 400
-
7.3 33.3 56 550
-
9.2 32.7 54.2 536
-
7.7 29.7 59.4 535
-
7.4 33.2 55.3 549
-
13.1 33.5 49.7 519
-
4.1 14.8 68.4 390
-
9 34.4 53.4 526
-
7.6 29.4 59.7 511
-
4.6 26.6 58.6 486
-
10.2 33.2 54.3 538
-
2.5 19.3 71 468
-
1.7 11.9 79.5 432
-
5.4 21.6 64.8 459
-
2 7.5 80 375
-
7.5 27.5 60 475
-
5 26 67 500
-
9.7 34 53 512
-
7.7 23 65.5 462
-
4.4 17 71 422
-
3.3 1.7 92.4 398
-
15.5 33.7 47.4 522
-
7.6 19 71.2 486
-
3.3 25.9 59.6 485
-
11.3 29.9 55.2 521
-
8.9 23.2 63.9 495
-
11.3 32.1 52.8 517
-
10.2 30.5 55.4 515
-
12.5 24.8 59.9 497
-
8.7 23.4 61.6 474
-
5.1 20.9 68 474
-
4.2 30 63.9 480
-
4.2 29.7 63.4 477
-
11.6 33.3 50.3 516
-
3.1 32.2 61.7 535
-
2.3 9.5 73.8 390
-
5.5 32.4 60.5 556
-
10 17.9 68.3 474
-
2.2 9.3 80.4 366
-
8.5 30.6 58 531
-
0 3.3 91.6 397
-
1.1 32.8 64.7 560
-
1.6 3.3 87.7 387
-
6.2 33.8 44.9 510
-
3 1.7 79.4 338
-
2.3 2.6 79.4 347
-
2.6 2.3 79.7 350
-
8 23.7 63.2 494
-
1.8 7.3 81.6 394
-
2.2 7.2 81 384
-
5.4 29.7 62.2 541
|
DБелкиЖирыУглеводыКкал
-
5 4.6 11 104
-
4.5 4 22.8 145
-
2.4 3.3 91.5 363
-
1 0.1 19.8 84
-
0 0 99 383
|
EБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.9 6.4 82.8 410
-
4.1 2.8 17.6 112
-
4 4 17.6 122
|
FБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0 91.6 348
-
3 1.7 18.8 103
-
3 3 18.7 113
-
1.3 5.2 92 389
-
1.1 13.1 71.8 408
-
1.1 12.9 71 404
-
1.1 17.6 63.2 397
-
1.5 24 52.7 433
-
0.1 17.3 67.3 415
-
1.4 7.2 72.2 359
-
0.4 0.5 83.7 341
-
0.3 4.9 93.8 410
-
0.3 12.7 74.3 413
-
0 16.2 67.9 418
-
2.3 0 94.9 371
-
1.5 0 62.6 244
-
1.4 1.4 24.1 115
-
5.6 0.7 26.9 127
-
1.2 0.1 20.2 87
-
4.4 20.2 30.9 317
-
6.4 10.1 26.1 221
-
0.5 0.1 6.2 24
-
0 0 13.5 53
-
0.4 0 32.6 128
-
0 2.6 23.9 113
-
0 0.2 19.2 79
-
0 0 5.9 24
-
0 0 5.1 21
-
0.5 0 23.2 95
-
0 0.2 19.7 81
-
4.1 4.1 45.3 224
-
6.2 2.4 44.1 212
-
4.3 1.9 30.1 124
-
6 2.3 44.2 210
-
3.7 4 44.8 222
-
6 2.3 44.2 211
-
5.2 11.9 27.1 224
-
1.8 0.9 14.5 57
-
3.6 1 22.3 105
-
1.4 2.3 12 49
-
4.4 0.8 19.7 107
-
4 6 24.9 160
-
3 3.6 21.6 127
-
4 5.6 24.2 159
-
0.4 0.3 42.5 173
|
|
JБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 0.1 68.9 278
-
0.7 0.2 64.4 242
-
0.3 0.3 53.6 132
-
0.2 0 70 266
-
0.3 0 46.1 179
|
|
PБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.3 0.3 90.4 325
-
0.1 0.1 26.1 100
-
0.4 0.2 44.4 181
-
0.4 0.1 28 115
-
0.8 0.2 12 53
|
RБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.2 2.1 13.5 85
-
3.2 3.3 13.3 96
-
3.1 1.8 12.3 77
-
3 3.1 12.2 89
|
SБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1 2.7 82.8 359
-
0.1 3 85.8 371
-
0 0 99.8 399
-
0 0 97.1 388
-
0 0 99.5 398
-
2.1 0 84.8 347
-
0 0 100 368
-
0 0 76.1 279
-
0.9 0 89.1 360
-
0 0 91.2 336
-
4.6 8.9 62.9 350
-
1.4 1 34.6 153
-
0 0.1 69.5 278
-
0 0 83.9 319
-
0 0 61.5 234
-
0 0 44.5 165
-
0 0.1 69.6 265
-
0 0.1 69.6 265
-
0 1.6 74.1 296
|
TБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.1 65.9 252
-
0.8 0.3 79 322
|
|
ВБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.4 0.2 71.9 273
-
0.3 0.2 72.1 273
-
0.3 0.1 75.7 285
-
0.6 0.2 72.4 273
-
0.7 0.2 77 294
-
0.5 0 67.2 258
-
0.4 0 76.6 387
-
0.4 0.3 74.6 288
-
0.6 0.1 74.3 284
-
0.4 0.3 69 265
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.9 37.2 56.3 547
-
4.9 34.5 58.5 542
|
ДБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.8 3.4 30.8 161
-
4.1 16 16.1 225
-
0.5 0 72.6 276
-
0.3 0 72.8 276
-
0 0 97.7 393
|
ЖБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0.3 96.7 360
-
0 0.4 94.8 268
-
87.2 0.4 0.7 355
-
85.6 0.1 0 335
-
7.8 0 90.5 381
-
15.7 0 80.2 198
-
55.3 0 33.3 345
-
0.8 0 4.2 20
-
55.3 0 33.3 345
-
1.2 0 14.2 62
-
7.8 0 90.5 381
|
ЗБелкиЖирыУглеводыКкал
-
4.3 6 29.4 185
-
3 3.6 21.6 127
-
0.8 0.1 80.8 326
-
2.2 12.3 71.1 396
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.3 7.6 81.5 408
-
6.6 15.9 69 443
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
13.5 49.4 30.1 559
-
19.6 13.7 57.9 228
-
20 10 60 400
-
18.1 13.1 58.3 220
-
16.8 23.7 51.4 486
-
16.8 23.7 49.7 479
-
24.3 15 45.5 289
-
15 4.5 67.8 147
-
1 0.8 93.3 378
-
0 0 95.8 384
-
0.8 1 91.2 377
-
0.1 0.1 92.6 371
-
1.6 8 88.1 427
-
7.8 22 68.5 489
-
1.4 8.2 73.6 359
-
2.7 25.8 56.8 463
-
1.5 7.2 84.1 399
-
6.9 30.8 60.3 533
-
6.6 31 60.2 533
-
3 15.5 70 413
-
8.8 24 62.7 482
-
5.6 34.5 57.5 563
-
4.1 26.9 59.5 479
-
4.3 19.2 68.5 463
-
3.8 20.4 67.6 458
-
7.5 23.9 61.5 491
-
5.4 18.9 72.9 459
-
12.3 43.3 38.5 593
-
0 3.3 90.4 391
-
4.6 8.1 77 382
-
9.5 21 60.7 470
-
2.6 12.8 77.8 436
-
4.9 24.9 64.8 502
-
3.7 16.2 71.1 445
-
4.7 37.7 55.3 567
-
9.9 32.2 54.6 535
-
12.5 21.5 60.5 469
-
4 26.3 63.8 491
-
0 0.2 76.8 283
-
0 0 77.6 286
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0 80.6 321
-
1.5 9.2 66.7 349
-
0.8 0 80.3 328
-
0 0.1 74.7 290
-
3.3 2.2 30.5 137
-
3.9 2.2 30.2 136
-
5.3 7.3 29.7 201
-
4.8 5.6 26 173
-
4.7 7.1 28.4 196
-
4.8 4.6 25.3 162
-
4.7 4.3 26.1 161
-
4 10.3 21.3 180
-
3.5 5.8 25.2 151
-
4.5 7.1 20.8 154
-
3.7 6.2 21.9 143
-
3.5 5.7 25.6 153
-
3.7 6.3 21.7 143
-
3.5 11 23.6 207
-
3.5 16.2 22.3 249
-
4 7.5 21.4 169
-
4.9 2.6 21.8 126
-
4.8 4.8 29.5 180
-
4.5 0 30.1 138
-
3.2 8.4 27.6 192
-
3.2 12.7 22.2 216
-
3.8 12.7 26.8 237
-
4.1 13 22.2 222
-
3.8 11 28.2 216
-
4.7 17 20.8 255
-
5 7.2 25.7 187
-
3.5 5.7 26.8 173
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.5 0 80.8 324
-
1.9 12 73.5 402
-
0 0.3 78.3 316
-
3.5 0 84.8 52
-
0 0 2.1 11
-
4.4 7.3 63.5 336
-
4.8 36.7 56.3 572
-
2.6 20.8 60.5 440
-
4.4 24.5 49.2 433
-
5.9 19.4 48.3 388
-
8.5 16.2 65.3 433
-
5.1 28.2 53.6 485
-
6.1 26 52.1 461
-
6.2 34.2 57.2 552
-
7.8 34.6 53.9 537
-
0.5 0.4 66.9 282
-
0.4 0 66 250
-
0.4 0.1 67.8 268
-
0.2 0.1 67.7 272
-
0.4 0.2 60.9 243
-
0.5 0.4 66.9 271
-
0.5 0.1 67.2 269
-
2.2 0 89.1 365
-
3 3.2 14.5 92
-
3 4.1 16.2 106
-
5.6 5.7 32.9 202
-
0 0.6 92.7 367
-
2.6 2.8 19.8 115
-
0 4.4 89 386
-
0 0.4 93 366
-
2.9 1.7 18.4 101
-
2.7 2.9 18.4 111
-
0 5 88.4 387
-
1.5 3.8 22.6 130
-
2 0 20.2 89
-
0 0.6 92.9 377
-
2.7 2.9 19.7 114
-
0.3 0.4 93.5 379
-
2.9 1.7 18.5 101
-
2.8 2.9 18.9 113
-
0.3 1.1 92.4 369
-
0.8 0.9 84.7 350
-
1.6 0.1 86 351
-
2 3.9 21.7 130
-
1.4 0.3 21.3 94
-
0.1 0.1 94.3 369
-
0.1 0.1 94.3 369
-
2.9 1.7 19.6 105
-
2.8 2.9 19.4 115
-
13.9 9.6 21.5 224
-
0 0.7 95.4 378
-
2.7 2.9 20.1 115
-
0.1 0.5 91.8 363
-
0.7 1.1 24.2 109
-
0.1 1.5 90.3 366
-
3.5 2.6 19.4 118
-
2.7 0.1 91.2 376
-
3.3 1.6 20.8 111
-
3.3 2.8 20.7 121
-
0.9 2.3 91.2 389
-
1 11.4 81.8 434
-
3.1 2.5 17.8 104
-
3 3.8 17.7 114
-
2.9 2.3 19.2 107
-
2.9 3.5 19.1 117
-
5.3 2.4 78.2 356
-
10.1 3 74.4 365
-
2.1 4.6 23 142
-
1.9 0.3 20.9 93
-
2.3 1.9 87.9 378
-
3.1 1.9 18.9 105
-
3.1 3.1 18.8 111
-
2.6 2.1 89.3 362
-
3.3 2.1 19.8 111
-
3.2 3.1 19.6 120
-
2.8 1.7 19.7 105
-
2.8 1.7 20.2 107
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0 0 100 387
-
0.1 0.2 90.9 354
-
0.1 0 98.1 380
-
0 0 99.8 389
-
0 0 99.8 399
-
0 0 99.9 400
-
0.2 0 70.5 285
-
0 0 66.9 268
-
0.8 0 49.2 40
-
0 0.1 67 260
-
0 0 76 281
-
6.2 0 71.3 318
-
0 0 74.9 290
-
5.9 32.1 59.2 539
-
3.9 34.2 60.4 507
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.1 0.1 66.4 253
-
0.2 0.1 66.3 254
-
4.5 22 58.1 448
-
3.9 2.6 62 285
-
7.8 28.7 46.9 468
-
8.5 37.7 43.5 542
|
|
ХБелкиЖирыУглеводыКкал
-
12.7 29.2 52.1 502
-
12.8 28.1 53.1 498
|
|
|
ШБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6.2 35.4 55.6 539
-
7.5 33.9 55.3 542
-
8 30.3 54.2 500
-
9.8 34.7 51.7 554
-
7.3 33.8 56.2 534
-
4.5 35.4 57.7 549
-
3 34 61.2 550
-
6.3 35.5 56 560
-
4.8 23.4 68.4 502
-
4.4 26.2 66 517
-
3.6 15.6 77.4 426
-
12.1 47.7 36.2 472
-
12.9 52.3 29.8 501
-
4.9 31.3 61.2 546
-
6.1 38.3 52.4 579
-
7.8 42.6 45.9 598
-
8.2 30.6 58.6 536
|
|