|
CБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.8 0 4.5 21
-
0 0 6.7 27
-
0 0 3.3 13
-
0.4 0 2.9 14
-
0.8 0 4.5 21
-
0.8 0 4.5 21
-
0.8 0 5.4 25
-
0.8 0 4.5 21
-
0.8 0 4.1 21
-
0.4 0 4.5 20
-
0.8 0 4.1 21
-
0.8 0 4.1 21
-
0.8 0 4.1 21
-
0.8 0 4.1 21
-
0.8 0 4.1 21
-
1.6 0.1 4.3 20
-
4.7 0.1 2.8 22
-
2.6 0.3 7 34
|
EБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.3 0.5 7.4 32
-
4.6 1.8 31.7 150
|
FБелкиЖирыУглеводыКкал
-
4.3 0.3 5.7 34
-
4.6 0.4 5.5 34
-
4.7 2.8 19.2 103
|
GБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.7 0.3 13.8 54
-
0.7 0.3 14.3 56
-
1.2 0.2 4.4 20
-
0.6 0 3.1 13
-
0.6 0 3.7 15
-
0.6 0 3.4 14
|
HБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.5 0.6 4.6 28
-
3 0.3 9.2 50
-
3 0.3 9.2 50
-
2.1 0.2 9.2 46
|
|
|
LБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.2 0.7 5 32
-
3.2 0.7 5 32
-
4.2 0.8 7.3 43
-
1.4 0.2 2.2 13
-
1.2 0.3 3.3 17
-
6.7 0.3 19.5 105
-
6.7 0.3 19.5 105
-
7.6 0.4 25.1 132
-
6.1 0.3 19.3 103
-
6.1 0.3 19.3 103
-
6.4 0.3 19.8 106
|
PБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.7 0.2 25.6 115
-
4.8 0.4 81 298
-
1.5 0.9 26.6 121
-
0.4 0.1 27.2 112
-
2 8.6 27.8 190
-
2 7.8 26 175
-
3.4 8.2 34 218
-
3.4 8.2 34 218
-
2.4 5.8 24 153
-
3.6 18.7 39.7 333
-
2.8 15 30.2 260
-
2.2 13.2 21.9 204
-
1.8 0.1 17.5 76
-
2.4 1.3 15.5 81
-
2.1 4.3 12.8 93
-
7.8 4.6 73.9 358
|
SБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.1 0.1 5.2 22
-
1.3 0 6.7 27
-
2.6 0.2 3.1 19
-
2.1 0.2 3.7 20
-
2.1 0.2 3.7 20
|
|
YБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.1 27.5 116
-
1.5 0.2 27.9 118
-
0.7 0.1 8.2 36
-
0.7 0.1 8.8 38
-
0.7 0.1 8.8 38
-
2.5 0.1 9.2 47
-
1.5 0.4 23.6 98
|
АБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.1 0.2 4.1 21
-
2.1 0.2 4.1 21
-
2.5 0.3 4 23
-
2.9 0.3 12 53
-
2.9 0.3 12 53
-
3.1 0.5 9.2 45
-
3.1 0.5 9.2 45
-
2.6 0.4 7.8 38
-
3.3 0.2 10.5 47
-
1.9 0.1 4.6 21
-
2.4 0.2 4.1 22
-
2.4 0.2 4.1 22
-
3 0.4 1.9 18
-
3 0.4 1.9 18
-
3.2 0.2 4.1 24
-
1.8 0.2 2.5 15
-
2.1 0.7 2.5 19
-
1.8 0.2 2.5 15
-
2.2 0.1 3.9 20
|
ББелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.8 0.3 3.4 19
-
0.9 0.7 9.8 49
-
0.8 0.2 8.7 35
-
0.8 0.2 8.1 33
-
1 0.2 5.7 24
-
1.2 0.1 7 24
-
2.9 4.5 10.3 83
-
1.4 0.1 17.7 76
-
1.4 0.1 17.7 76
-
1.5 0.1 27 114
-
1.7 0.1 23.4 100
-
1.7 0.1 23.4 100
-
1.7 0.2 22.2 96
-
2 0.2 20.7 90
-
2 0.2 20.7 92
-
1.7 0.2 21.1 91
-
1 0.2 20.9 89
-
1.3 0.3 25.4 108
-
0.9 3.3 27.9 144
-
2 0.2 23.2 101
-
2.3 0.3 7.3 34
-
2.3 0.3 7.3 34
-
4 0.3 6.4 35
-
1.6 0.1 20.1 86
-
0.4 0 3.6 14
-
0.2 0 2.2 8
-
0.2 0 2.2 8
-
0.1 0.1 0.4 3
-
2 0.1 4.2 21
-
2 0.1 3.6 19
-
4.3 0.2 10.6 50
-
1.4 0.1 2.1 12
-
3 0.2 5.9 30
-
4.8 0.5 10.1 62
-
4.8 0.5 10.1 62
-
5.6 0.6 11.7 72
-
2.4 0.4 7.2 35
-
2.4 0.4 7.2 35
-
3.1 0.1 5.4 28
-
3.1 0.1 5.3 28
-
3.1 0.3 5.3 29
-
3.1 0.1 5.3 28
-
3.1 0.1 5.3 28
-
2.8 0.3 4.8 26
-
1.1 0.7 3.8 22
-
3 0.3 5.2 28
-
3.8 0.5 3.1 33
-
3.2 0.5 2.9 22
-
3 0.3 5.2 28
-
2.8 0.4 6.6 34
-
3 0.3 5.2 28
-
1.2 0.1 9.9 37
-
1.3 1.6 10.9 54
-
1.3 0.2 8.7 39
-
1.3 0.2 8.7 39
-
1.2 0.2 8.1 36
-
3.4 0.3 9 43
|
ВБелкиЖирыУглеводыКкал
-
4.8 0.6 23.5 109
-
4.3 2 11.7 69
-
5.6 2.1 17.3 93
-
0.4 0.2 2.5 11
|
ГБелкиЖирыУглеводыКкал
-
6 1.4 19.5 111
-
6 1.4 19.5 111
-
7.2 1.6 23.9 136
-
2.2 5.2 11.9 95
-
1.7 0.1 20 82
-
1.7 0.1 20 82
-
1.3 0.1 16.3 67
-
2.5 0.2 8.6 45
-
2.5 0.2 8.6 45
-
4 0.3 13.5 70
-
3.3 0.4 8.6 51
-
3.1 0.4 10.1 48
-
3.1 0.4 10.1 48
-
3.4 0.5 11.2 53
-
2.2 0.3 8.5 38
-
2.2 0.3 8.5 38
-
3.3 0.2 7.1 42
-
3.3 0.2 6.5 40
-
3.5 0.4 9 52
-
3.5 0.4 8.4 50
-
2.8 0.3 7.2 42
-
2.8 0.2 7.6 42
-
5.4 0.2 15.6 84
-
5.4 0.2 15.6 84
-
5.2 0.3 14.3 78
-
5.2 0.3 14.3 78
-
5.2 0.4 13.6 77
-
3.2 0.3 9.8 53
-
4.4 0.3 12.6 69
-
3.1 0.3 9.3 50
-
3.2 0.3 9.8 53
-
4.5 0.6 11.4 69
-
5.4 0.4 14.5 81
-
7.1 0.5 17.1 98
-
7.1 0.5 17.1 98
-
8.8 0.7 27.1 124
-
2.3 0.2 2.1 15
-
2.3 0.2 2.1 15
-
2.3 0.3 3.1 19
-
2.3 0.3 3.1 19
-
2.5 0.3 3.4 20
-
2.7 0.2 4.9 26
-
1.1 0.1 5.6 28
-
3.6 0.2 6.7 34
-
3.6 0.2 6.2 32
-
5.3 0.7 3.3 30
-
0.8 0.2 4.3 19
-
0.8 0.2 4.3 19
-
1 0.2 3.7 17
-
11.3 24.4 14.3 270
-
6.7 14.5 10.3 172
-
3.9 5.2 15.2 114
-
2.5 0.1 4.3 22
-
3.8 0.7 4.6 32
-
30.3 14.3 35.2 286
-
3.6 0.3 4 26
-
3.9 0.5 6 35
-
3.7 1.7 4.3 34
-
3.1 0.3 3.3 22
-
2.2 0.5 5.3 28
-
2.2 0.5 5.3 28
-
3.3 0.4 6.1 33
-
6.5 16.6 11 188
-
2.7 0.3 7.8 37
-
1.9 0.3 5.1 25
-
1.5 1 8 19
-
1.5 0.5 6.9 38
-
2.4 0.7 1.7 17.9
-
1.9 0.2 7 31
-
2.2 1.2 5.6 22
-
2.1 0.8 6.3 20
-
3.3 0.5 7.2 22
-
3.3 0.6 4.4 29
-
3.3 0.6 4.4 29
-
2.1 0.3 3.9 22
-
2.1 0.3 3.9 22
-
3.1 0.6 5.1 31
-
1.7 0.7 7 19
-
4 6.4 13.1 117
-
9.3 0.7 73 284
-
4.3 1 2.7 27
-
3.5 0.3 7.7 39
-
1.6 0.2 14.4 56
-
1.6 0.2 14.4 56
-
9.6 1 75.4 296
-
2.2 0.5 6.8 34
|
ДБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3.7 0.2 7.3 37
-
3.7 0.2 7.3 37
-
4.7 0.3 5.8 34
-
2.7 4.5 20.6 127
-
0.3 0.1 11 40
-
0.3 0.1 10.8 40
-
1.6 0.3 7.3 32
-
27.8 0 11.8 158
|
|
ЗБелкиЖирыУглеводыКкал
-
10.3 4.7 8.6 110
-
10.9 5.2 9.9 122
-
2.8 6.4 22.8 152
|
ИБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.7 13.3 8.9 148
-
1.9 8.9 9.9 119
-
1.2 4.7 9.5 78
-
2.3 6.8 14.4 119
-
1.8 0.8 17.8 80
|
КБелкиЖирыУглеводыКкал
-
0.6 0.3 5.6 24
-
1.1 5.9 9.3 88
-
2.7 10 11.1 140
-
0.7 1.8 6.7 39
-
1 4.7 7.5 69
-
2.3 10.5 7.9 130
-
1.8 0.1 6.7 28
-
1.8 2.8 6.8 50
-
2.8 8 8.7 113
-
1.8 0.1 5 23
-
1.4 0.1 6.4 24
-
1.7 1.5 6.1 37
-
2 3.3 11.6 75
-
1.7 3.1 5.1 47
-
1.7 0.2 5.5 22
-
4.8 0.3 7.3 35
-
3.6 0.4 8.3 42
-
3.6 0.4 8.3 42
-
1.3 0.1 5.5 23
-
1.9 0.4 5.6 28
-
1.9 0.4 5.6 28
-
2.8 0.5 5.2 30
-
2.8 0.5 5.2 30
-
2.7 0.5 4.9 28
-
3.3 0.7 10 50
-
1.9 0.4 5.6 28
-
1.9 0.4 5.6 28
-
2.8 0.6 8.3 42
-
1.6 0.2 1.8 12
-
1.6 0.2 1.8 12
-
1.5 0.2 2.2 13
-
1.5 0.2 2.4 14
-
1.5 0.2 2.4 14
-
1.2 0.2 3.2 16
-
1.1 0.2 2.2 12
-
2.8 0.1 9.6 44
-
1.4 0.2 7.4 31
-
0.8 0.2 7 26
-
1.5 0.1 6.9 29
-
1.5 0.1 6.9 29
-
1.3 0.1 5.5 23
-
1.2 0.2 5.4 24
-
1.2 0.2 5.4 24
-
1.8 0.1 5.4 24
-
1.8 0.1 5.4 24
-
2 0.1 6.1 27
-
1.3 0.1 5.8 25
-
2.5 0.3 6.3 30
-
1.6 0.2 3.2 17
-
1.6 0.1 5.7 30
-
1.3 2.6 12.4 78
-
0.8 0.1 5.3 22
-
0.8 0.1 4.7 20
-
0.7 0.1 4.1 17
-
2 0.4 17.7 77
-
2 0.4 17.2 75
-
6.6 0.3 76.6 317
-
2.2 4.7 24.8 150
-
2.7 5.2 28.7 172
-
2.2 4.7 24.8 147
-
2.7 5.2 27.7 164
-
2.2 3.4 23.5 133
-
2.6 3.8 27 152
-
2.4 5.5 26.8 167
-
2.9 6.8 31.7 199
-
2.1 5.1 29.9 174
-
2.5 5.1 27.5 166
-
2.1 0.2 21.1 94
-
1.7 0.1 15.7 69
-
2.6 0.1 21.4 97
-
2.1 0.1 18.1 79
-
1.7 0.1 20 86
-
1.7 0.1 20 86
-
1.9 0.1 20.1 87
-
1.9 0.1 20.1 87
-
2.9 0.1 17.2 78
-
2.9 0.1 17.2 78
-
5.1 7.6 11.3 132
-
5.1 7.6 11.3 132
-
8.9 3.7 74.3 314
-
2.3 4.1 12.8 93
-
2.8 9.6 25.6 192
-
3.8 15.5 32.9 276
-
2.3 8.6 20.2 161
-
2 0.1 14.5 65
-
2 0.1 13.9 63
-
2.4 0.2 17.5 78
-
2.5 5.3 14.7 114
-
4.7 14.5 21.3 228
-
2 0.1 21.6 93
-
2 0.1 21.6 93
-
2.5 0.1 21.2 93
-
4.3 0.1 46.1 198
-
4.3 0.1 46.1 198
-
2.9 3.7 10.8 88
-
2.9 3.7 10.8 88
-
2.5 0.1 21.2 93
-
1.2 0.1 9.9 44
-
1.4 0.2 13.6 60
-
1.4 0.2 13.6 62
-
2.3 0.2 19.6 89
-
1.9 0.1 15.9 70
-
2.1 0.1 23.3 100
-
2.1 0.1 23.3 100
-
4.4 0.1 29.6 132
-
4.4 0.1 29.6 132
-
2.4 0.1 24.2 105
-
2.4 0.1 24.2 105
-
2 0.1 17.5 77
-
2.6 0.1 12.4 58
-
2.5 7.7 15.5 134
-
2 4.9 14.4 108
-
1.9 5.6 15 113
-
8.2 0.5 85.5 372
-
10.9 1.1 77.7 357
-
2 5 14.4 108
-
2.1 4.8 16.1 116
-
1.8 5.1 10.9 97
-
8.3 0.4 81.2 354
-
1.9 0.6 17.6 83
-
2 4.2 16.9 111
-
1.9 4.2 16.8 113
-
6.1 14.8 27.8 268
-
1.9 6.7 18.3 135
-
2.5 8.8 24.1 178
-
2.1 0.6 17.7 82
-
3.2 11.5 28.1 218
-
3 12.5 35.1 265
-
2.7 8.2 11.2 143
-
1.4 0.3 38.1 160
-
2.1 1.7 17.6 87
-
1.4 0.1 23.9 97
-
0.9 0.1 12.3 50
-
0.9 0.1 4.3 19
-
0.9 0.1 4.3 22
-
1.7 0.3 25.2 97
-
1.7 0.3 25.2 97
-
2.7 0.2 15.4 68
-
2.7 0.2 15.4 68
-
3.3 0.2 18.6 82
-
1.8 0.1 6.7 29
-
1.8 0.1 6.7 29
-
1.7 0.1 6.2 27
-
2.1 0.1 21.2 88
-
2.1 0.1 21.2 88
-
1.5 0.2 17.3 72
-
2.1 0.5 3.7 23
-
2 0.4 3.6 21
-
4.7 0.1 2.8 22
-
4.1 0.3 4.8 29
-
2.6 0.3 7 34
-
3.3 0.3 9.5 44
-
3.2 0.4 20.3 97
-
3.2 0.4 19.7 94
-
8.5 0.7 23.8 132
-
9 0.7 25.1 139
-
8.5 0.7 23.5 131
-
3 0.3 18.8 90
-
4.2 8.2 18 153
-
2.8 4.7 23.8 142
-
8.1 9.7 17.1 179
-
2.8 6.9 17.5 139
-
3.4 6.7 22.5 152
-
4.1 8.1 27.8 187
-
0.1 0 79.6 313
-
6.9 0.3 83.1 357
-
1.9 0.6 3.8 23
-
1.9 0.6 3.8 23
-
2.6 0.7 5.5 32
-
5.3 0.7 3.2 38
-
5.3 0.7 3.2 37
-
7 0.9 4.3 49
-
11.6 0.9 28.1 148
-
5.8 1.1 14.1 74
-
3.6 1.4 25.9 131
-
2.3 0.6 18.2 75
-
3.3 1.4 21.7 97
-
3.3 1.4 21.7 97
-
3.1 0.7 22.3 94
-
3.1 0.7 22.3 94
-
3.3 0.8 23.5 98
-
2.8 0.4 19.6 80
-
2.8 0.4 19.6 80
-
3 0.8 20.8 88
-
2.4 0.5 19.4 79
-
1.7 0.4 18.1 72
-
1.7 0.4 18.1 72
-
2.4 0.5 19.4 79
-
2 0.5 15.4 64
-
2 0.5 15.4 64
-
2.6 1 18.6 81
-
3.2 1.2 19 86
-
3.4 1.5 21 96
-
3.4 1.5 21 96
-
3.1 0.7 22.3 94
-
2.5 0.7 18.7 79
-
3.3 0.8 23.5 98
-
2.5 0.7 19.3 81
-
3.1 0.7 22.3 94
-
3 0.8 20.7 88
-
2 0.5 15.4 64
-
2 0.5 15.4 64
-
2.4 0.5 19.4 79
-
1.7 0.4 18.1 72
-
1.7 0.4 18.1 72
-
2.4 0.5 19.4 79
-
2.6 0.9 18.8 81
-
3.3 1.4 18.7 86
-
4.4 5 17 131
|
ЛБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.3 0.4 3.1 20
-
2.3 0.4 3.1 20
-
2.6 0.4 3.7 23
-
1.8 0.5 25.3 99
-
6.8 0.9 20.2 113
-
6.8 0.3 23.6 123
-
6.8 0.3 23.6 123
-
4.1 0.3 13.3 71
-
4.1 0.3 13.3 71
-
2.1 0.4 4.9 26
-
2.1 0.4 4.9 26
-
3 0.4 7.1 36
-
3 0.4 7.1 36
-
2.7 0.4 6.5 33
-
2.5 0.4 5.7 30
-
1.9 0.1 4.1 20
-
1.9 0.1 4.1 20
-
1.8 0.2 3.7 19
-
3.4 0.6 3 24
-
1.6 0.1 16 66
-
1.6 0.1 16 66
-
2.6 0.1 17.2 74
-
4.5 13.5 33.2 251
-
1.3 0.1 4.4 20
-
1.2 4.7 9.8 79
-
2 0.2 8.5 36
-
0.8 0.2 7.6 31
-
0.8 0.2 7.6 31
-
15.2 2.1 74.7 321
-
1.5 0.3 14.2 61
-
1.4 0.2 11.2 41
-
1.4 0.2 9.6 42
-
0.9 0.1 4 19
-
0.8 0.1 6 26
-
0.7 0.1 6.1 26
-
1.4 0.2 10.2 44
-
1.8 0.2 7.3 32
-
1 10.8 7.9 132
-
0.8 0.1 6.6 28
-
0.8 0.1 6.8 29
-
0.7 0.1 6.7 28
-
0.9 0.1 8.5 35
-
1 0.5 5.7 27
-
0.8 0.1 7.6 32
-
1.1 0.1 9.3 40
-
9 0.5 83.3 349
-
21.2 3.5 64.3 311
-
3.3 0.7 4.3 30
-
12.3 0.5 80.7 348
-
2.5 0.1 16.8 72
-
3.1 14.1 30.5 258
-
5.3 26.7 38.2 407
-
4 0.7 2.1 23
|
МБелкиЖирыУглеводыКкал
-
3 0.8 2.7 23
-
4.2 0.2 13.4 65
-
1.3 0.1 8.8 33
-
1.4 1.6 10.3 52
-
1.8 5 18.9 122
-
0.8 0.5 7.9 36
-
0.6 0.7 7.7 37
-
0.6 0.7 7.7 37
-
0.6 0.1 5.4 23
-
0.6 0.2 5.5 25
-
0.6 0.1 5.4 23
-
0.6 0.2 5.5 25
-
1.3 0.1 9.3 35
-
0.6 0.1 8.2 35
-
8.1 1.5 79.6 341
-
0.8 0.2 8.2 35
-
0.8 0.2 8.2 35
-
0.9 0.2 9.6 41
-
6.2 0.3 80.9 306
-
0.5 0 6.8 26
-
3 0.6 9.1 45
-
1.5 0.2 12.3 49
-
1.7 0.6 9.6 43
-
5.8 0.3 5.1 35
-
57.5 7.7 23.9 290
-
5.9 0.4 2.4 26
|
|
ОБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.4 0.2 7.3 37
-
2.9 0.2 13.1 65
-
2.9 0.2 13.1 60
-
3.3 0.5 13.5 64
-
1.4 0.3 7.1 36
-
2.6 0.3 9.3 49
-
0.6 0.2 2.2 12
-
0.7 0.1 3.6 15
-
2.1 0.8 3.6 25
-
2.1 0.8 3.6 25
-
1.8 0.7 3.1 21
-
0.8 0.1 3.5 14
-
0.7 0.1 2.6 11
-
0.8 0.1 2.5 13
-
2 0.6 6.4 33
-
2 0.6 6.4 33
-
2.7 0.7 9.2 45
-
1.9 0.2 4.5 22
-
1.9 0.2 4.5 22
-
1.6 0.2 6.4 29
-
1.6 0.2 6.4 34
-
1.7 0.3 6.6 30
-
2 0.1 7 31
-
1.6 23.7 23 296
-
1.8 16.3 7.4 175
|
ПБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.4 0.5 13.7 47
-
1.3 0.3 17 71
-
1.3 0.3 17 71
-
1.2 0.3 18 75
-
11.9 8.2 51.4 281
-
1.7 0.5 5.3 27
-
0.8 0.4 6.7 29
-
0.9 0.9 4.7 27
-
0.9 0.4 6.5 29
-
10.6 5.8 69.9 324
-
0.9 0.1 5.1 21
-
1.9 0.4 8.8 40
-
0.9 0.1 5.1 21
-
2 0.2 9.5 40
-
12.4 15.9 51.1 345
-
1.7 0.4 6.7 32
-
1 0.2 6.3 27
-
0.9 0.2 6.7 28
-
0.9 0.2 6.1 26
-
1 0.2 3.9 18
-
1 0.2 3.3 16
-
1.1 0.2 4.5 20
-
17.9 3 68.7 314
-
0.8 0.3 3.9 18
-
0.8 11.9 4.2 127
-
0.9 0.2 4.6 20
-
1.3 0.1 6.8 26
-
0.9 0.2 6.7 28
-
0.9 0.2 6.1 26
-
1 0.2 3.3 16
-
1 0.2 3.3 16
-
1.1 0.2 4.5 20
-
17.9 3 68.7 314
-
0.8 0.3 3.9 18
-
1 12.8 6.6 133
-
1 0.3 6 31
-
1.5 5.9 11.8 100
-
0.7 0.3 4.6 21
-
3.7 0.4 9.7 49
-
1.5 0.6 13.3 51
-
31.3 5.2 42.4 271
-
3 0.8 6.3 36
-
1.1 0.3 5.1 23
-
0.5 0 2.6 12
-
1.8 4.7 7 73
-
1.1 0.1 4.8 20
-
2 4.9 13 91
-
2.9 6.2 4.7 83
-
1.5 0.2 3.6 18
-
1.5 0.2 3.6 18
-
1.3 0.1 3.4 16
-
1.9 5.6 9.8 90
-
1.7 6.2 7.5 88
-
2.1 0.8 15.9 75
|
РБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.9 4.5 12.5 91
-
1.4 0.3 4.5 23
-
0.7 0.1 5.7 16
-
1.2 0.1 5 20
-
1.1 0.1 2.6 14
-
0.7 0.2 3.4 17
-
0.7 0.2 3.4 17
-
7.9 0.7 63.4 271
-
0.6 0.1 4.1 18
-
1.1 0.3 5.2 28
-
0.7 0.1 3.4 16
-
3.8 2.5 3.6 43
-
1.7 7 8.5 96
-
1.9 0.2 8.8 36
-
1.5 0.1 8.1 32
-
1.6 1.5 8.3 45
-
3.8 0.4 7.9 41
-
1.5 0.2 1.9 12
-
1.5 0.2 1.5 11
-
1.7 0.4 3.2 19
-
2.6 0.3 5.2 27
-
2.6 0.7 3.7 25
|
СБелкиЖирыУглеводыКкал
-
1.5 0.2 3.2 16
-
1.8 4.1 3.2 54
-
1.5 4.1 3.3 52
-
1.6 4 4.2 56
-
2.6 5 4.3 69
-
1.4 4.9 7.7 76
-
1.3 2 12.7 67
-
2.5 5 3.9 67
-
1.2 4 3.5 52
-
1.4 4.1 4.3 57
-
1.5 4.1 4.7 59
-
0.9 4.7 5.4 66
-
5.1 14.2 9.1 178
-
0.9 5 3.7 61
-
1.5 8.7 6.5 108
-
1.7 3.2 9.8 71
-
0.9 0.1 3 14
-
1.4 0.2 2.9 15
-
1.3 0.2 2.3 16
-
1.5 0.1 11.3 42
-
1.8 0.1 12.8 48
-
1.6 3 12.7 75
-
1.7 0.2 10 44
-
1.7 0.2 10 44
-
0.8 0.1 6.6 28
-
0.9 0.1 7.2 31
-
0.7 0.1 7.1 30
-
2.6 0.2 5.5 27
-
2.6 0.2 5.5 27
-
2.2 0.1 4.3 22
-
0.8 0.1 16.3 65
-
0.8 0.1 18.2 73
-
1.6 0.2 9.6 43
-
1.3 3.9 13 84
-
0.9 0.1 3.9 13
-
1.3 0.3 9.6 34
-
1 0.2 5.9 27
-
0.8 0.2 4 18
-
0.8 0.2 4 18
-
1 0.2 5.9 27
-
1.5 0.3 9.2 42
-
0.7 0.2 3 16
-
11.3 2.1 63.7 319
-
12.4 6.4 11.1 141
-
12.4 6.4 11.1 141
-
13 6.8 11.1 147
-
13.1 7.1 9.4 125
-
13.1 7.1 9.4 125
-
8.5 4.5 6.5 81
-
8.5 4.5 6.5 81
-
13.1 6.7 9.6 122
-
0.3 0.2 2.3 11
-
0.3 0.2 2.3 11
-
0.6 0.1 2.6 12
-
0.6 0.2 4.1 18
-
0.6 0.4 21.2 91
-
0.4 0.3 33.7 122
-
0.6 0.5 34.5 129
-
1.5 0.5 23.4 91
-
0.4 0.5 35.1 130
-
2.5 0.1 9.2 47
-
2.8 0.4 8.4 47
-
0.9 0.3 3.7 18
-
4.5 0.1 16.1 78
-
4.5 0.1 16.1 78
-
5.3 0.3 20.2 99
-
5.1 0.8 24.4 115
-
5.1 0.8 24.4 111
-
4.3 0.9 20 93
-
4.3 0.9 20 93
-
4.3 0.9 19.9 93
-
2.6 0.5 17.6 77
-
2.6 0.5 14 63
-
5 1 19.6 99
-
7.9 13 5.9 172
-
6.5 12.9 13.3 189
|
ТБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.7 0.4 4 24
-
2.7 0.4 3.9 24
-
5 0.7 6.7 42
-
0.5 0.1 34.6 142
-
0.5 0.1 34.6 142
-
0.7 0.1 3.2 14
-
0.7 0.1 3.2 14
-
0.9 0.1 2.3 11
-
1.5 0.2 26.5 112
-
4.2 0.7 6.9 44
-
4.2 0.7 6.9 44
-
2.8 1 6.9 44
-
1 1 5.8 32
-
4.3 0.5 18.9 82
-
4.3 0.5 18.9 82
-
4.8 0 20.1 102
-
1.7 0.2 9 38
-
1.7 0.2 9 38
-
3.6 0 12.6 66
-
12.9 0.4 74.7 302
-
1.3 0.2 8.7 42
-
1.3 0.2 5.4 24
-
1.4 0.3 7.2 33
-
1.5 0.1 8.4 35
-
1.3 0.4 7.1 32
-
1.6 0.2 9.9 42
-
0.9 0.7 8.8 41
-
2.1 1.9 10.2 59
-
14.1 3 55.8 258
-
5.1 14.1 23.3 213
-
1 0.3 3 15
-
1.2 0.2 5.1 23
-
0.8 0.1 4 17
-
0.8 0.1 4 17
-
0.7 0.1 3.6 15
-
0.9 0.2 6.2 26
-
1 0.1 4 18
-
1 0.1 4 18
-
0.9 0.2 3.9 18
-
2 2.7 13.1 79
-
1.2 0.2 3.2 16
-
1.1 0.2 5.2 24
-
2.1 0.1 17.3 61
-
2 0 17.4 73
-
0.7 0.1 5.1 22
-
0.7 0.1 5.1 22
-
1.5 0.2 4.3 23
-
1.5 0.2 3.8 21
-
1 0.2 2.9 16
-
3 0.4 4.8 35
-
3 0.4 4.7 34
-
2.5 0.2 3.4 21
-
1.1 0.2 4.4 20
-
1.1 0.2 4.4 20
-
3.4 0.4 5 29
-
3.4 0.4 5 29
-
2.5 0.3 3.7 22
-
1.4 0.3 2.8 19
-
1.4 0.3 2.4 14
-
1.5 0.3 7.1 32
-
0.9 0.1 6.4 28
-
1 0.1 6.4 23
-
1.7 5.7 9.4 86
-
2.7 0.2 3.4 21
-
2.7 0.2 3.4 21
-
3.1 0.4 2.3 19
-
0.6 0.1 10.1 42
-
1.2 0.1 7.3 26
-
1.2 1.7 7.2 40
-
1 0.1 3.3 15
-
0.7 0.1 4.9 20
-
0.7 0.1 4.9 20
-
0.4 0.2 3 14
-
0.4 0.2 3 13
-
1.1 0.3 8.1 34
-
1.1 0.3 8.1 34
-
1 0.1 6.5 26
-
1.1 0.1 3.3 15
-
1.1 0.1 3.2 15
-
0.7 0.1 8.8 34
-
0.7 0.1 8.8 34
-
1.1 0.1 14.6 56
-
1.1 0.1 14.6 56
-
0.8 0.1 10.4 40
-
0.9 0.3 8.9 37
-
0.9 0.6 8.7 39
-
1 0.1 8.6 34
-
1.2 0.1 10.1 39
-
1.2 0.1 10 39
-
1.8 0.1 14.4 57
-
0.9 0.1 10.5 40
-
0.9 0.1 10.5 40
-
1 0.1 11.7 45
-
0.7 0.3 6.5 27
-
0.7 0.3 6.5 27
-
0.6 0.6 6.9 31
-
1.5 0.4 6.5 30
-
1.5 0.4 6.5 30
-
2.5 0.6 10.8 50
-
2.5 0.6 10.8 50
-
2 0.5 8.7 40
-
0.9 0.3 4.3 20
-
1 0.4 3.8 23
-
1 0.4 3.8 19
-
1.3 0.2 5.5 25
-
1.3 0.2 5.5 25
-
0.8 0.1 4.8 20
-
0.6 0.1 3 13
-
1 0.3 3.9 19
-
1 0.2 3.3 16
-
1 0.2 3.3 16
-
1.2 0.2 3.8 18
-
0.9 0.3 4.3 20
-
1.2 0.2 3.4 16
-
2.7 0.4 3.1 21
-
1 0.1 6.9 29
-
1.1 0.4 2.7 15
-
1.1 0.4 2.7 15
-
1.2 0.1 3.6 17
-
1.2 0.1 3 14
-
1.2 0.1 3.6 17
-
1.2 0.3 3.1 17
-
1.1 0.1 26.4 104
|
|
ФБелкиЖирыУглеводыКкал
-
2.5 0.3 6.4 23
-
1.2 0.1 4.9 16
-
9.3 0.5 30.9 162
-
9.3 0.5 30.9 162
-
9.8 0.5 32.5 170
-
4.8 0.6 4.7 33
-
4.8 0.6 4.7 33
-
4.2 0.5 4.1 29
-
1.5 0.2 6.5 28
-
1.5 0.2 5.9 26
-
1.8 0.2 7.6 33
-
0.8 0.1 3.5 15
-
1.2 0.1 4.5 20
-
0.8 0.1 3.5 15
-
1.2 0.1 4.5 20
-
1.9 0.3 7.9 35
-
1.9 0.3 7.9 35
-
1.8 0.1 7.1 31
-
1.9 0.3 7.9 35
-
1.9 0.3 7.9 35
-
1.8 0.2 7.5 39
-
2 0.4 7 40
-
1.5 0.2 6.5 28
-
1.5 0.2 5.9 26
-
0.8 0.1 3.5 15
-
1.2 0.1 4.5 20
-
0.8 0.1 3.5 15
-
